<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
 		<rss version="2.0"><channel>
 		<title><![CDATA[Forex Actualités des Brokers]]></title>
 		<description><![CDATA[Commentaires]]></description>
 		<link>http://www.forex-floating.com/actu/</link>
 		<copyright><![CDATA[Copyright Forex Actualités des Brokers]]></copyright>
 		<generator>Forex, le trade du moment !</generator><item>
			<title><![CDATA[Plus500, vos commentaires sur ce broker - JFK]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Douteux, ils m'ont supprimé mon bonus de 200 euros sous prétexte que je n'ai pas fait assez de trade au cours des 2 premiers mois, alors que rien n'est indiqué à ce sujet quand tu déposes, ca laisse présumer du sérieux.<br />
<br />
Surveillez bien vos cours de sortie, ils m'ont appliqué une double commission sur tous les trades où je suis sorti avec un gain de seulement quelques PIPs sur le pétrole, en clair si ils ne gagnent pas autant que toi, ils t'arnaques!
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 20:18:18 +0000</pubDate>
			<link>http://www.forex-floating.com/actu/plus500/plus500-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</link>
			<guid>http://www.forex-floating.com/actu/plus500/plus500-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[optionFair, vos commentaires sur ce broker - david]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Il est relativement aisé de réaliser du trading sur optionfair. C'est un bon broker.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:23:05 +0000</pubDate>
			<link>http://www.forex-floating.com/actu/optionfair/optionfair-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</link>
			<guid>http://www.forex-floating.com/actu/optionfair/optionfair-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Un résumé des outils offerts par le trader 4XP - Forex]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Merci pour cette récapitulation de ce broker !
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:11:34 +0000</pubDate>
			<link>http://www.forex-floating.com/actu/4xp/un-resume-des-outils-offerts-par-le-trader-4xp/#Commentaires1</link>
			<guid>http://www.forex-floating.com/actu/4xp/un-resume-des-outils-offerts-par-le-trader-4xp/#Commentaires1</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[TraderXP, vos commentaires sur ce broker - yule]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Bonjour Blin,<br />
<br />
Merci pour votre contribution. Attention de ne pas faire d'amalgame, une personne n'est pas forcément représentative de l'entier de la société. <br />
<br />
Néanmoins, il faut éviter de se faire "emmener" si votre choix et votre raison n'est pas celle proposée, libre à vous d'accepter ou de refuser les offres... <br />
<br />
J'ai effacé le nom de la personne que vous avez mentionné, en toute transparence votre commentaire est en ligne, mais je ne peux prendre la responsabilité de divulgué le nom de la personne (merci de votre compréhension).<br />
<br />
Bonne chance pour la suite et merci d'avoir transmis votre expérience, il n'y a pas que des expériences positives qui doivent êtres diffusées, toutes les expériences sont bonnes pour chacun de nous.<br />
<br />
Yule
<br /><br />
NB: un site spécialisé sur les options binaires => http://www.trader-options-binaires.com
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:48:56 +0000</pubDate>
			<link>http://www.forex-floating.com/actu/traderxp/traderxp-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</link>
			<guid>http://www.forex-floating.com/actu/traderxp/traderxp-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[TraderXP, vos commentaires sur ce broker - Blin]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Je suis inscrit sur le site de "Trader XP" depuis quelques semaines.<br />
Il y a deux semaines, un certain ***sphère privé***, trader de cette société, m'a contacté.<br />
Il paraissait sur de lui, péremptoire, et m’a affirmé avoir eu un renseignement de derrière les fagots “comme je n’en ai pas souvent” m'a-t'il dit .<br />
Il faut préciser que je n'ai jamais tradé.<br />
J'ai effectué un dépôt de 500€ et obtenu un bonus de 100€.<br />
Il m'a conseillé d'effectuer le jour même 3 trades expirant les 21, 24 et 31 mai, de respectivement 300, 100 et 200€. Il m’a affirmé pouvoir me faire gagner 2000€ d’ici à la fin du mois!<br />
Au jour d'aujourd'hui, les 2 premiers trade ont échoué. Je suis plus que dubitatif sur les résultats du troisième!<br />
J'ai recontacté le Sieur ***sphère privé** qui s'est d'emblée mis sur la défensive “nous ne sommes pas responsables”… “D'habitude, nous tradons des dizaines de milliers d'euros et on peut mettre en place des analyses et des stratégies différentes, sous entendu de celle (s'il y en a eu une) mise en place dans mon cas(sic!)”.<br />
Ou était passé le renseignement de derrière les fagots et la certitude de me faire gagner 2000€ (je vais en fait en perdre 500!?<br />
Cette stratégie, bien rodée est de l'indélicatesse.<br />
J'étais disposé à effectuer un dépôt plus important chez "Trader XP". Je vais en fait résilier mon compte après le 31 mai et aller à la concurrence.<br />
J'espère que cette tactique, qui vise à inciter les membres à déposer plus sur le site, n'abusera plus personne.<br />
Je suis écoeuré!
				]]>
			</description>
			<pubDate>Tue, 31 May 2011 11:32:34 +0000</pubDate>
			<link>http://www.forex-floating.com/actu/traderxp/traderxp-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires2</link>
			<guid>http://www.forex-floating.com/actu/traderxp/traderxp-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires2</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[Saxo Banque, vos commentaires sur ce broker - Bruno]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				C'est pour moi l'un des meilleurs brokers du marché. La plateforme est un peu complexe à maîtriser au début, mais sympa à utiliser. Après, tout dépend de ses besoins et de son profil d'investisseur. En tout cas, saxo banque allie sérieux et efficacité, j'en suis très content. L'accompagnement qu'ils proposent et le professionnalisme dont ils font preuve est vraiment appréciable. J'ai vu que l'étude de référence sur le forex « euromoney fx 2011» vient de leur décerner la première place sur le podium, c'est amplement mérité !
				]]>
			</description>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 17:31:43 +0000</pubDate>
			<link>http://www.forex-floating.com/actu/saxo-banque/saxo-banque-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</link>
			<guid>http://www.forex-floating.com/actu/saxo-banque/saxo-banque-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[4XP Option Binaire, vos commentaires sur ce broker - Seb]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Je viens d'essayer 4xp et je suis relativement satisfait. La plateforme est agréable et bien organisée, et elle dipose d'une multitude d'options. Pour ma part, c'est un bon point.
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 20:54:21 +0000</pubDate>
			<link>http://www.forex-floating.com/actu/4xp-option/4xp-option-binaire-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</link>
			<guid>http://www.forex-floating.com/actu/4xp-option/4xp-option-binaire-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[eToro, vos commentaires sur ce broker - Yule]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Personnellement j'en suis très satisfait, simple et pratique à utiliser !<br />
A+<br />
Yule
				]]>
			</description>
			<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 22:32:49 +0000</pubDate>
			<link>http://www.forex-floating.com/actu/etoro/etoro-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</link>
			<guid>http://www.forex-floating.com/actu/etoro/etoro-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[4xp Forex Place, vos commentaires sur ce broker - Onirim]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				Je suis chez 4XP depuis un mois et tout se passe bien pour moi.Les spreads sont très bon sur toutes les paires principales, le support client est très bon et de bon conseil.<br />
Je n'ai pas remarqué pour l'instant de mauvaises surprises...<br />
Bon trade
				]]>
			</description>
			<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 11:00:25 +0000</pubDate>
			<link>http://www.forex-floating.com/actu/4xp/4xp-forex-place-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</link>
			<guid>http://www.forex-floating.com/actu/4xp/4xp-forex-place-vos-commentaires-sur-ce-broker/#Commentaires1</guid>
			</item><item>
			<title><![CDATA[ Journées du premier dépôt ! Pendant 48 heures - freejungle]]></title>
			<description>
				<![CDATA[
				J'en ai profité après avoir participé au challenge hebdomadaire, magnifique comme trader
				]]>
			</description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 20:45:41 +0000</pubDate>
			<link>http://www.forex-floating.com/actu/etoro/-journees-du-premier-depot-pendant-48-heures/#Commentaires1</link>
			<guid>http://www.forex-floating.com/actu/etoro/-journees-du-premier-depot-pendant-48-heures/#Commentaires1</guid>
			</item></channel></rss>
